Choose Sport
Stake
Bet #1
Bet #2
Tuesday April 20, 2021 at 6:30 PM
Tuesday April 20, 2021 at 7:00 PM
Tuesday April 20, 2021 at 7:00 PM
Tuesday April 20, 2021 at 7:00 PM
Tuesday April 20, 2021 at 7:00 PM
Tuesday April 20, 2021 at 8:30 PM
Tuesday April 20, 2021 at 9:00 PM
Tuesday April 20, 2021 at 9:00 PM
Tuesday April 20, 2021 at 9:00 PM
Tuesday April 20, 2021 at 9:00 PM
Tuesday April 20, 2021 at 10:00 PM

Ducks
0.5 Pts
0.5 Pts
at

Kings
4.0 Pts
4.0 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under




Tuesday April 20, 2021 at 7:30 PM
Tuesday April 20, 2021 at 7:30 PM
Tuesday April 20, 2021 at 7:30 PM
Tuesday April 20, 2021 at 10:00 PM

Clippers
114.3 Pts
114.3 Pts
at

Trail Blazers
108.3 Pts
108.3 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under








Tuesday April 20, 2021 at 10:00 PM

Timberwolves
129.3 Pts
129.3 Pts
at

Kings
132.3 Pts
132.3 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under












Tuesday April 20, 2021 at 12:00 AM
Tuesday April 20, 2021 at 12:00 AM
Tuesday April 20, 2021 at 12:00 AM
Tuesday April 20, 2021 at 12:00 AM
Tuesday April 20, 2021 at 12:00 AM
Tuesday April 20, 2021 at 12:00 AM
Tuesday April 20, 2021 at 12:00 AM
Tuesday April 20, 2021 at 12:00 AM

Brewers
6.0 Pts
6.0 Pts
at

Padres
1.5 Pts
1.5 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under








Tuesday April 20, 2021 at 12:00 AM
Tuesday April 20, 2021 at 12:00 AM
Tuesday April 20, 2021 at 12:00 AM
Tuesday April 20, 2021 at 12:00 AM
Tuesday April 20, 2021 at 12:00 AM

Rangers
2.0 Pts
2.0 Pts
at

Angels
6.5 Pts
6.5 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under












Tuesday April 20, 2021 at 12:00 AM
Tuesday April 20, 2021 at 12:00 AM
Tuesday April 20, 2021 at 12:00 AM